Carrasquillo Ramos
HC 3 Box 18522 Rio Grande, PR 00745
Puerto Rico
Detalles
| Área | Carolina |
| Barrio | El Comandante (Urbanizacion) |
| Código Postal | 00982 |
| Departamento | Carolina |
| País | Puerto Rico |
| Precio | $450,000 |
| Tipo de Propiedad | Casa |
| Dormitorios | 9 |
| Baños | 6 |
| Area de Construida | 5000 Pies cuadrados |
| Area del Lote | 365.00 m² |
| Año de Construcción | 1980 |
| Estacionamientos | Abierto |
| Número de Estacionamientos | 3 |
| MLS® # | 66617 |
PROPIEDAD DE INVERSIÓN MULTIFAMILIAR | URB. EL COMANDANTE Las opciones de financiamiento pueden incluir efectivo, FHA, convencional y VA, sujeto a los requisitos de calificación del prestamista y de la propiedad. Excelente oportunidad para adquirir una propiedad multifamiliar que ofrece múltiples flujos de ingresos potenciales, infraestructura de alquiler existente y potencial de expansión adicional. Ubicada en Urbanización El Comandante, Puerto Rico, esta propiedad de concreto de aproximadamente 5,100 pies cuadrados se encuentra en un lote de aproximadamente 365 metros cuadrados y actualmente consta de cinco unidades residenciales, con un total de 9 recámaras y 6.5 baños. CONFIGURACIÓN ACTUAL Tres unidades están configuradas actualmente para uso de alquiler a corto plazo, cada una consta de una recámara y un baño. Estas unidades se ofrecen actualmente a aproximadamente $120 por noche, por unidad, y cada una tiene estacionamiento asignado. Dos unidades adicionales constan cada una de tres recámaras y un baño y están configuradas para uso de alquiler a largo plazo. POTENCIAL DE INGRESOS Con base en las estimaciones actuales, la propiedad puede generar aproximadamente $5,200 por mes si se opera completamente como alquileres a largo plazo. También hay un área que podría ofrecer el potencial para desarrollar una sexta unidad adicional de aproximadamente un dormitorio y uno a uno y medio baños, sujeto a los permisos aplicables, zonificación, requisitos de construcción y aprobaciones gubernamentales. Si una unidad adicional se desarrolla y alquila legalmente, el ingreso total estimado por alquiler a largo plazo podría aumentar potencialmente a aproximadamente $5,900 por mes, o aproximadamente $70,800 anuales en ingresos brutos por alquiler proyectados. La propiedad ofrece a los inversionistas varias estrategias operativas posibles, incluyendo mantener una combinación de alquileres a corto y largo plazo, convertir las unidades existentes a alquileres tradicionales a largo plazo, o evaluar la viabilidad de desarrollar una unidad adicional. INFRAESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS La propiedad actualmente incluye dos medidores de electricidad, con infraestructura o espacio que podría acomodar un tercer medidor, sujeto a la aprobación de la compañía de servicios públicos. También incluye dos medidores de agua, un sistema de paneles solares con un pago mensual aproximado de $373, dos baterías Tesla y una cisterna de agua de aproximadamente 600 galones. La propiedad ofrece áreas de estacionamiento designadas para las diferentes unidades, incluyendo estacionamiento para las unidades de alquiler a corto y largo plazo, y una cochera techada que da servicio a la unidad del nivel inferior. Otras características incluyen construcción de hormigón, escaleras interiores, una terraza cubierta de Galvalume, configuración multifamiliar y potencial para desarrollo futuro. Esta propiedad representa una oportunidad para adquirir un activo multifamiliar de aproximadamente 5,100 pies cuadrados con cinco unidades existentes, configuraciones de alquiler a corto y largo plazo, y potencial de desarrollo adicional. Se puede proporcionar información adicional sobre la propiedad y el alquiler a compradores calificados para su evaluación. Cifras de ingresos, tarifas de alquiler, proyecciones operativas y desarrollo futuro..
Listado por Keller Williams Grand Homes
Compartir en Facebook
Enviar por WhatsApp
Publicar en X
Compartir por Pinterest